LOKALE sprzedaż
Numer oferty | 904 728 | |
---|---|---|
pow. całkowita [m²]: | 74,40 | |
rodzaj lokalu użytkowego: | HANDLOWO-USŁUGOWY, | |
miejscowość: | SZCZECIN | |
liczba pomieszczeń: | 3 | |
prawo/lewobrzeże: | LEWOBRZEŻE | |
ilość pięter: | 4 | |
rok budowy: | 2 004 | |
otoczenie: | OSIEDLE DOMÓW WIELORODZINNYCH, | |
dzielnica - osiedle: | WARSZEWO | |
materiał ścian: | CEGŁA, | |
cena ofertowa PLN: | 440 000 | |
ogrzewanie: | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ, | |
forma własności: | SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE Z KW | |
cena ofertowa za 1 m2: | 5 913,98 | |
standard: | PODWYŻSZONY, | |
źródło c.w.: | SIEĆ MIEJSKA, | |
okna: | PCV, |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
653.89 | 784.67 | 980.83 | 1 307.78 | 1 961.67 | 3 923.33 |
326.94 | 392.33 | 490.42 | 653.89 | 980.83 | 1 961.67 |
1 307.78 | 1 569.33 | 1 961.67 | 2 615.56 | 3 923.33 | 7 846.67 |

Oferuję do sprzedaży lokal usługowo-handlowy na parterze z bezpośrednim wejściem z chodnika .
Lokal położony jest w pobliżu parkingu NETTO , filii Banku oraz widoczny jest z ulicy Duńskiej.
Lokal jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Posiada dużą salę z dwiema witrynami , biuro oraz część socjalną
W lokalu są dwa wejścia .
Dodatkowo zaopatrzony jest w sieć alarmową .
Lokal ten posiada duże możliwości adaptacyjne na własne potrzeby
Właściciel bierze pod uwagę również opcję najmu - 2500 zł netto.
Bardzo polecam tę nieruchomość ze względu na doskonałe położenie
- duże osiedle mieszkaniowe , bliskość do komunikacji miejskiej oraz dostępność do bogatej infrastruktury .
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo - numer licencji 3225
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo - numer licencji 3225